Pour une portion de 20 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 116 kcal (482 kJ) | 580 kcal (2410 kJ) |
Matières grasses | 5,9 g | 29,5 g |
Dont acides gras saturés | 3,5 g | 17,5 g |
Glucides | 10,5 g | 52,5 g |
Dont sucres | 10,5 g | 52,5 g |
Fibres | 0,2 g | 1 g |
Protéines | 1 g | 5,2 g |
Sel | 0,1 g | 0,4 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Milka - Chocolat Tendre au lait autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Milka - Chocolat Tendre au lait est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.