Pour une barre de 73,3 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 200,8 kcal (840,8 kJ) | 274 kcal (1147 kJ) |
Matières grasses | 10,9 g | 14,9 g |
Dont acides gras saturés | 7,3 g | 9,9 g |
Glucides | 22,9 g | 31,2 g |
Dont sucres | 17,9 g | 24,4 g |
Fibres | 0,6 g | 0,8 g |
Protéines | 2,5 g | 3,4 g |
Sel | 0,2 g | 0,2 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Mars - Barres glacées Maxi autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Mars - Barres glacées Maxi est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.