Pour une portion préparée de 250 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 92,5 kcal (392,5 kJ) | 37 kcal (157 kJ) |
Matières grasses | 5,8 g | 2,3 g |
Dont acides gras saturés | 4 g | 1,6 g |
Glucides | 7 g | 2,8 g |
Dont sucres | 1,5 g | 0,6 g |
Fibres | 1,3 g | 0,5 g |
Protéines | 3,5 g | 1,4 g |
Sel | 3,3 g | 1,3 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Knorr - Jus de Rôti autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Knorr - Jus de Rôti est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.