Pour une portion (67g de pâte et 33g de sauce) de 100 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 182,8 kcal (773,1 kJ) | 182,8 kcal (773,1 kJ) |
Matières grasses | 3,2 g | 3,2 g |
Dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,3 g |
Glucides | 31,7 g | 31,7 g |
Dont sucres | 4,7 g | 4,7 g |
Fibres | 2,4 g | 2,4 g |
Protéines | 6,8 g | 6,8 g |
Sel | 2 g | 2 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Croustipate - Kit Pizza (Pâte Epaisse) autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Croustipate - Kit Pizza (Pâte Epaisse) est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.