Pour une portion de 170 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 180,2 kcal (756,5 kJ) | 106 kcal (445 kJ) |
Matières grasses | 11,9 g | 7 g |
Dont acides gras saturés | 4,8 g | 2,8 g |
Glucides | 7,3 g | 4,3 g |
Dont sucres | 4,4 g | 2,6 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 8,3 g | 4,9 g |
Sel | 0,9 g | 0,5 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Tomates farcies autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Tomates farcies est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.