Pour une portion de 175 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 435,8 kcal (1827 kJ) | 249 kcal (1044 kJ) |
Matières grasses | 18,4 g | 10,5 g |
Dont acides gras saturés | 7,9 g | 4,5 g |
Glucides | 45 g | 25,7 g |
Dont sucres | 6,3 g | 3,6 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 22,1 g | 12,6 g |
Sel | 2,1 g | 1,2 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Toast Burger autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Toast Burger est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.