Pour un kebab de 250 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 592,5 kcal (2482,5 kJ) | 237 kcal (993 kJ) |
Matières grasses | 24 g | 9,6 g |
Dont acides gras saturés | 9,8 g | 3,9 g |
Glucides | 62,5 g | 25 g |
Dont sucres | 7,3 g | 2,9 g |
Fibres | 6,5 g | 2,6 g |
Protéines | 28,3 g | 11,3 g |
Sel | 4 g | 1,6 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Kebab autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Kebab est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.