Pour un kebab de 165 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 349,8 kcal (1466,8 kJ) | 212 kcal (889 kJ) |
Matières grasses | 14 g | 8,5 g |
Dont acides gras saturés | 4,3 g | 2,6 g |
Glucides | 39,6 g | 24 g |
Dont sucres | 6,8 g | 4,1 g |
Fibres | 4,1 g | 2,5 g |
Protéines | 14,2 g | 8,6 g |
Sel | 2,3 g | 1,4 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Kebab autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Kebab est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.