Pour un hot dog de 120 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 378 kcal (1580,4 kJ) | 315 kcal (1317 kJ) |
Matières grasses | 20,4 g | 17 g |
Dont acides gras saturés | 7,3 g | 6,1 g |
Glucides | 31,2 g | 26 g |
Dont sucres | 4,8 g | 4 g |
Fibres | 3,7 g | 3,1 g |
Protéines | 15,6 g | 13 g |
Sel | 2,4 g | 2 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Hot Dog Moutarde autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Hot Dog Moutarde est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.