Pour une portion de 165 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 183,2 kcal (767,3 kJ) | 111 kcal (465 kJ) |
Matières grasses | 12,9 g | 7,8 g |
Dont acides gras saturés | 5,3 g | 3,2 g |
Glucides | 5,9 g | 3,6 g |
Dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 8,7 g | 5,3 g |
Sel | 1,2 g | 0,7 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Choux farcis autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Choux farcis est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.