Pour un burger de 140 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 379,4 kcal (1589 kJ) | 271 kcal (1135 kJ) |
Matières grasses | 18,2 g | 13 g |
Dont acides gras saturés | 8,1 g | 5,8 g |
Glucides | 32,2 g | 23 g |
Dont sucres | 5,6 g | 4 g |
Fibres | 1,4 g | 1 g |
Protéines | 21 g | 15 g |
Sel | 1,8 g | 1,3 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Cheese Burger autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Cheese Burger est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.