Pour un burger de 100 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 254 kcal (1062 kJ) | 254 kcal (1062 kJ) |
Matières grasses | 11,7 g | 11,7 g |
Dont acides gras saturés | 4,4 g | 4,4 g |
Glucides | 23,7 g | 23,7 g |
Dont sucres | 2,8 g | 2,8 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 12,6 g | 12,6 g |
Sel | 1 g | 1 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Burger So Cheesy autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Burger So Cheesy est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.