Pour un burger de 220 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 552,2 kcal (2314,4 kJ) | 251 kcal (1052 kJ) |
Matières grasses | 26,4 g | 12 g |
Dont acides gras saturés | 11,2 g | 5,1 g |
Glucides | 50,6 g | 23 g |
Dont sucres | 7,9 g | 3,6 g |
Fibres | 3,5 g | 1,6 g |
Protéines | 26,4 g | 12 g |
Sel | 2,4 g | 1,1 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Charal - Burger Rosti autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Charal - Burger Rosti est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.