Pour une portion préparée, soit 180 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 756 kcal (3240 kJ) | 420 kcal (1800 kJ) |
Matières grasses | 10,8 g | 6 g |
Dont acides gras saturés | 4,5 g | 2,5 g |
Glucides | 160,2 g | 89 g |
Dont sucres | 133,2 g | 74 g |
Fibres | 1,3 g | 0,7 g |
Protéines | 2,7 g | 1,5 g |
Sel | 0,6 g | 0,3 g |
Consultez facilement dans quel magasin trouver et acheter le produit Alsa - Flan Entremets Saveur Speculoos autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Consultez facilement dans quel magasin le produit Alsa - Flan Entremets Saveur Speculoos est en promotion autour de vous. Les magasins sont listés par critère de distance, du plusproche au plus éloigné.
Signaler une erreur : Vous avez détecté une erreur sur cette page ? Merci de nous la signaler en cliquant sur ce lien.